Hàng chục doanh nghiệp chốt quyền cổ tức tiền mặt, cao nhất 50-55%
Một số doanh nghiệp có tỉ lệ cổ tức cao như:
Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (Comeco - Mã: COM) dự kiến trả cổ tức bằng tiền mặt tỉ lệ 30%, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 3.000 đồng. Ngày chốt quyền và ngày thanh toán lần lượt là 6/12 và 18/12.
Với hơn 14,12 triệu cổ phiếu COM đang lưu hành, Comeco sẽ chi trên 42,3 tỉ đồng cho đợt cổ tức này.
Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương (Mã: HAD) có kế hoạch trả cổ tức tiền mặt tỉ lệ 54,5%, tức là mỗi cổ phiếu được nhận 5.450 đồng. Ngày chốt quyền và ngày thanh toán lần lượt là 9/12 và 31/12.
Với 4 triệu cổ phiếu HAD đang lưu hành, công ty sẽ chi 21,8 tỉ đồng cho đợt cổ tức tiền mặt này. Công ty mẹ của Bia Hà Nội - Hải Dương là Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco) với tỉ lệ sở hữu 55%.
CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (Mã: NTC) dự định trả cổ tức đợt đầu năm 2019 bằng tiền mặt tỉ lệ 50%. Ngày chốt quyền và ngày thanh toán lần lượt là 6/12 và 25/12. Với 16 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Nam Tân Uyên sẽ chi 80 tỉ đồng cho đợt cổ tức này.
Đây là doanh nghiệp dồi dào tiền mặt và có lịch sử trả cổ tức cao. Năm 2018, Nam Tân Uyên trả cổ tức bằng tiền mặt hai đợt, tổng tỉ lệ 200%, tức là mỗi cổ phiếu được nhận 20.000 đồng.
Ngoài ra, từ 2/12 đến 7/12 còn nhiều doanh nghiệp khác giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) nhận cổ tức tiền mặt tỉ lệ 15-20%.
Danh sách doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tuần tới trên HOSE, HNX, UPCoM (Tổng hợp từ VNDirect):
STT | Mã CK | Sàn | Nội dung chi tiết | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện |
1 | SJD | HOSE | Trả cổ tức đợt 2/2018 (1.000 đ/cp) | 9/12 | 10/12 | 31/3/2020 |
2 | BTV | UPCOM | Trả cổ tức năm 2018 (500 đ/cp) | 9/12 | 10/12 | 27/12 |
3 | DRC | HOSE | Trả cổ tức năm 2019 (500 đ/cp) | 9/12 | 10/12 | 25/12 |
4 | HMH | HNX | Trả cổ tức năm 2019 (1.000 đ/cp) | 9/12 | 10/12 | 25/12 |
5 | SJD | HOSE | Trả cổ tức đợt 1/2018 (1.500 đ/cp) | 9/12 | 10/12 | 20/12 |
6 | HAD | HNX | Trả cổ tức đợt 4/2018 (5.450 đ/cp) | 6/12 | 9/12 | 31/12 |
7 | BTT | HOSE | Trả cổ tức đợt 1/2019 (800 đ/cp) | 6/12 | 9/12 | 27/12 |
8 | HNI | UPCOM | Trả cổ tức đợt 1/2019 (2.000 đ/cp) | 6/12 | 9/12 | 25/12 |
9 | NTC | UPCOM | Trả cổ tức năm 2019 (5.000 đ/cp) | 6/12 | 9/12 | 25/12 |
10 | TMC | HNX | Trả cổ tức đợt 1/2019 (500 đ/cp) | 6/12 | 9/12 | 18/12 |
11 | ONE | HNX | Trả cổ tức năm 2018 (500 đ/cp) | 5/12 | 6/12 | 20/1/2020 |
12 | CKD | UPCOM | Trả cổ tức đợt 2/2018 (1.750 đ/cp) | 5/12 | 6/12 | 25/12 |
13 | CLC | HOSE | Trả cổ tức đợt 1/2019 (1.000 đ/cp) | 5/12 | 6/12 | 25/12 |
14 | PAC | HOSE | Trả cổ tức năm 2019 (1.500 đ/cp) | 5/12 | 6/12 | 25/12 |
15 | COM | HOSE | Trả cổ tức năm 2019 (3.000 đ/cp) | 5/12 | 6/12 | 18/12 |
16 | BWS | UPCOM | Trả cổ tức đợt 2/2019 (700 đ/cp) | 4/12 | 5/12 | 24/12 |
17 | BMP | HOSE | Trả cổ tức đợt 1/2019 (2.000 đ/cp) | 4/12 | 5/12 | 20/12 |
18 | CNC | UPCOM | Trả cổ tức năm 2019 (2.000 đ/cp) | 4/12 | 5/12 | 20/12 |
19 | TMS | HOSE | Trả cổ tức đợt 1/2018 (1.000 đ/cp) | 4/12 | 5/12 | 19/12 |
20 | TLP | UPCOM | Trả cổ tức năm 2018 (360 đ/cp) | 4/12 | 5/12 | 18/12 |
21 | CDN | HNX | Trả cổ tức đợt 3/2018 (400 đ/cp) | 4/12 | 5/12 | 16/12 |
22 | GTS | UPCOM | Trả cổ tức đợt 1/2019 (400 đ/cp) | 3/12 | 4/12 | 6/1/2020 |
23 | PRT | UPCOM | Trả cổ tức đợt 1/2019 (100 đ/cp) | 3/12 | 4/12 | 31/12 |
24 | ADP | UPCOM | Trả cổ tức đợt 3/2019 (500 đ/cp) | 3/12 | 4/12 | 19/12 |
25 | PWA | UPCOM | Trả cổ tức đợt 1/2018 (350 đ/cp) | 2/12 | 3/12 | 26/12 |
26 | GSP | HOSE | Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu tỉ lệ 20% | 2/12 | 3/12 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.
Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.
Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/