
Ảnh minh hoạ (Nguồn: lacuarta.com).
Gửi tiết kiệm 1 tháng là kì hạn được nhiều khách hàng lựa chọn khi có khoản tiền nhàn rỗi trong thời gian ngắn và không muốn để "lãng phí" ở trong két sắt tại nhà hoặc trong tài khoản thanh toán thông thường với mức lãi suất cực thấp (thường dưới 1%/năm).
Theo biểu lãi suất tiết kiệm tại 30 ngân hàng trong nước vào đầu tháng 8, mức lãi suất tiết kiệm thường kì hạn 1 tháng tại quầy dao động trong khoảng từ 4,5%/năm đến 5,5%/năm.
9 ngân hàng có mức lãi suất tiền gửi cao nhất ở kì hạn này là 5,5%/năm gồm: Ngân hàng Bắc Á, HDBank, Dong A Bank, ABBank, PVcomBank, VietABank (từ 100 triệu đồng trở lên), VIB và ACB (từ 1 tỉ đồng trở lên) và thêm sự góp mặt của VPBank (từ 5 tỉ trở lên).
Nhìn chung, có thể nhận thấy rằng sự khác biệt về lãi suất ở kì hạn 1 tháng tại các ngân hàng là không quá lớn và ở cùng một ngân hàng với mức tiền gửi khác nhau cũng có lãi suất áp dụng khác nhau.
Nhóm Big4 gồm 4 ngân hàng thương mại Nhà nước (Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV) tiếp tục là nhứng ngân hàng có lãi suất tiết kiệm kì hạn 1 tháng thấp nhất ở mức 4,5%/năm.
| STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất kì hạn 1 tháng |
| 1 | Ngân hàng Bắc Á | - | 5,50% |
| 2 | HDBank | - | 5,50% |
| 3 | ACB | Từ 1 tỉ trở lên | 5,50% |
| 4 | VIB | Từ 1 tỉ trở lên | 5,50% |
| 5 | VPBank | Từ 5 tỉ trở lên | 5,50% |
| 6 | Ngân hàng Đông Á | - | 5,50% |
| 7 | ABBank | - | 5,50% |
| 8 | PVcomBank | - | 5,50% |
| 9 | Ngân hàng Việt Á | Từ 100 trđ trở lên | 5,50% |
| 10 | ACB | Từ 500 trđ - dưới 1 tỉ | 5,45% |
| 11 | ACB | Từ 200 trđ - dưới 500 trđ | 5,40% |
| 12 | VIB | Dưới 1 tỉ | 5,40% |
| 13 | VPBank | Từ 1 tỉ - dưới 5 tỉ | 5,40% |
| 14 | VietBank | - | 5,40% |
| 15 | Ngân hàng Việt Á | Dưới 100 trđ | 5,40% |
| 16 | SCB | - | 5,40% |
| 17 | Kienlongbank | - | 5,30% |
| 18 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 5,30% |
| 19 | ACB | Dưới 200 trđ | 5,30% |
| 20 | VPBank | Từ 300 trđ - dưới 1 tỉ | 5,30% |
| 21 | SHB | - | 5,30% |
| 22 | OceanBank | - | 5,30% |
| 23 | MSB | Từ 1 tỉ trở lên | 5,30% |
| 24 | Ngân hàng OCB | - | 5,30% |
| 25 | Ngân hàng Bản Việt | - | 5,30% |
| 26 | TPBank | - | 5,25% |
| 27 | VPBank | Dưới 300 trđ | 5,20% |
| 28 | MSB | Từ 500 trđ - dưới 1 tỉ | 5,20% |
| 29 | Techcombank | Từ 3 tỉ trở lên | 5,10% |
| 30 | SeABank | - | 5,10% |
| 31 | MSB | Từ 50 trđ - dưới 500 trđ | 5,10% |
| 32 | Saigonbank | - | 5,10% |
| 33 | LienVietPostBank | - | 5,00% |
| 34 | Techcombank | Từ 1 tỉ - dưới 3 tỉ | 5,00% |
| 35 | Sacombank | - | 5,00% |
| 36 | Techcombank | Dưới 1 tỉ | 4,90% |
| 37 | MBBank | - | 4,90% |
| 38 | MSB | Dưới 50 trđ | 4,90% |
| 39 | Eximbank | - | 4,60% |
| 40 | Agribank | - | 4,50% |
| 41 | VietinBank | - | 4,50% |
| 42 | Vietcombank | - | 4,50% |
| 43 | BIDV | - | 4,50% |
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/so-sanh-lai-suat-ngan-hang-thang-8-2019-gui-tiet-kiem-1-thang-lai-cao-nhat-la-55-nam-20190807002453239.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/