
Ảnh minh hoạ (Nguồn:usnews.com)
Theo khảo sát tại biểu lãi suất của 30 ngân hàng thương mại trong nước vào đầu tháng 10, mức lãi suất cao nhất tại kì hạn 6 tháng được áp dụng là 7,6%/năm xuất hiện tại VPBank với số tiền gửi từ 1 tỉ đồng trở lên.
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm kì hạn 6 tháng dao động từ 5,5%/năm tới 7,6%/năm đối với hình thức gửi tiết kiệm thông thường tại quầy.
Cụ thể, tiếp sau mức cao nhất tại VPBank là ngưỡng 7,5%/năm áp dụng tại ngân hàng VietBank, ABBank và VPBank (số tiền gửi từ 300 triệu đồng - dưới 1 tỉ đồng).
Mức lãi suất huy động thấp nhất tại kì hạn này là 5,5%/năm áp dụng tại nhóm 4 ngân hàng thương mại Nhà nước lớn gồm: Vietcombank, Agribank, VietinBank và BIDV.
Cao hơn ngưỡng 5,5%/năm và thấp dưới mức 7%/năm là hai ngân hàng gồm SeABank (5,8%/năm) và LienVietPostBank (6,1%/năm).
Một số ngân hàng đã thực hiện điều chỉnh lãi suất kì hạn 6 tháng gần đây là : Ngân hàng Bắc Á, giảm từ 7,5%/năm xuống 7,4%/năm; Techcombank tăng nhẹ kì hạn 6 tháng; DongA Bank tăng lãi suất kì hạn 6 tháng từ 6,9% lên 7%/năm.
| STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất kì hạn 6 tháng |
| 1 | VPBank | Từ 1 tỉ trở lên | 7,60% |
| 2 | VPBank | Từ 300 trđ - dưới 1 tỉ | 7,50% |
| 3 | VietBank | - | 7,50% |
| 4 | ABBank | - | 7,50% |
| 5 | Ngân hàng Bắc Á | - | 7,40% |
| 6 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 7,40% |
| 7 | VIB | Từ 100 trđ trở lên | 7,40% |
| 8 | Ngân hàng Bản Việt | - | 7,40% |
| 9 | VPBank | Dưới 300 trđ | 7,30% |
| 10 | PVcomBank | - | 7,30% |
| 11 | Ngân hàng OCB | - | 7,20% |
| 12 | VIB | Dưới 100 trđ | 7,10% |
| 13 | Ngân hàng Việt Á | Từ 100 trđ trở lên | 7,10% |
| 14 | SCB | - | 7,10% |
| 15 | Kienlongbank | - | 7,00% |
| 16 | Ngân hàng Đông Á | - | 7,00% |
| 17 | Ngân hàng Việt Á | Dưới 100 trđ | 7,00% |
| 18 | ACB | Từ 10 tỉ trở lên | 6,90% |
| 19 | SHB | Từ 2 tỉ trở lên | 6,90% |
| 20 | ACB | Từ 5 tỉ - dưới 10 tỉ | 6,85% |
| 21 | HDBank | - | 6,80% |
| 22 | ACB | Từ 1 tỉ - dưới 5 tỉ | 6,80% |
| 23 | SHB | Dưới 2 tỉ | 6,80% |
| 24 | OceanBank | - | 6,80% |
| 25 | MSB | Từ 1 tỉ trở lên | 6,80% |
| 26 | Saigonbank | - | 6,80% |
| 27 | ACB | Từ 500 trđ - dưới 1 tỉ | 6,75% |
| 28 | Techcombank | Từ 3 tỉ trở lên | 6,70% |
| 29 | ACB | Từ 200 trđ - dưới 500 trđ | 6,70% |
| 30 | MSB | Từ 500 trđ - dưới 1 tỉ | 6,70% |
| 31 | TPBank | - | 6,60% |
| 32 | Techcombank | Từ 1 tỉ - dưới 3 tỉ | 6,60% |
| 33 | ACB | Dưới 200 trđ | 6,60% |
| 34 | MSB | Từ 50 trđ - dưới 500 trđ | 6,60% |
| 35 | Techcombank | Dưới 1 tỉ | 6,50% |
| 36 | MBBank | - | 6,50% |
| 37 | Sacombank | - | 6,50% |
| 38 | MSB | Dưới 50 trđ | 6,50% |
| 39 | LienVietPostBank | - | 6,10% |
| 40 | SeABank | - | 5,80% |
| 41 | Eximbank | - | 5,60% |
| 42 | Agribank | - | 5,50% |
| 43 | VietinBank | - | 5,50% |
| 44 | Vietcombank | - | 5,50% |
| 45 | BIDV | - | 5,50% |
Nguồn: Trúc Minh
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/so-sanh-lai-suat-ngan-hang-thang-10-gui-tiet-kiem-ki-han-6-thang-o-dau-20191003142822145.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/