Theo số liệu khảo sát vào đầu tháng 10 tại 30 ngân hàng thương mại trong nước, lãi suất tiết kiệm kì hạn 18 tháng tại quầy dao động từ 6,7% đến 8,5%/năm.
Mức lãi suất huy động cao nhất 8,5%/năm được áp dụng tạo Ngân hàng Bản Việt (VietCapitalBank).
Theo bảng số liệu so sánh, có 5 ngân hàng huy động tiền gửi ở kì hạn này với lãi suất từ 8%/năm trở lên gồm: Eximbank, VietBank (cùng có lãi suất là 8,3%/năm) và ba ngân hàng có lãi suất là 8%/năm gồm Kienlonbank, Bac A Bank và ACB (gửi từ 5 tỉ đồng trở lên).
Ngân hàng có lãi suất tiết kiệm tại kì hạn này thấp nhất là VietinBank với 6,7%/năm. Các "ông lớn" khác gồm Agribank, Vietcombank và BIDV cũng chỉ nhỉnh hơn 0,1 điểm % với 6,8%/năm.
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất kì hạn 18 tháng |
1 | Ngân hàng Bản Việt | - | 8,50% |
2 | Eximbank | - | 8,30% |
3 | VietBank | - | 8,30% |
4 | Kienlongbank | - | 8,00% |
5 | Ngân hàng Bắc Á | - | 8,00% |
6 | ACB | Từ 5 tỉ trở lên | 8,00% |
7 | ACB | Từ 1 tỉ - dưới 5 tỉ | 7,95% |
8 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 7,90% |
9 | ACB | Từ 500 trđ - dưới 1 tỉ | 7,90% |
10 | VIB | Từ 100 trđ - dưới 1 tỉ | 7,90% |
11 | VIB | Từ 1 tỉ trở lên | 7,90% |
12 | ACB | Từ 200 trđ - dưới 500 trđ | 7,85% |
13 | TPBank | - | 7,80% |
14 | ACB | Dưới 200 trđ | 7,80% |
15 | VPBank | Từ 5 tỉ trở lên | 7,80% |
16 | Ngân hàng OCB | - | 7,80% |
17 | PVcomBank | - | 7,80% |
18 | Ngân hàng Việt Á | Từ 100 trđ trở lên | 7,80% |
19 | VPBank | Từ 1 tỉ - dưới 5 tỉ | 7,70% |
20 | MSB | Từ 1 tỉ trở lên | 7,70% |
21 | Saigonbank | - | 7,70% |
22 | Ngân hàng Việt Á | Dưới 100 trđ | 7,70% |
23 | SCB | - | 7,70% |
24 | VPBank | Từ 300 trđ - dưới 1 tỉ | 7,60% |
25 | Ngân hàng Đông Á | - | 7,60% |
26 | MSB | Từ 500 trđ - dưới 1 tỉ | 7,60% |
27 | HDBank | - | 7,40% |
28 | VIB | Dưới 100 trđ | 7,40% |
29 | VPBank | Dưới 300 trđ | 7,40% |
30 | MBBank | - | 7,40% |
31 | SHB | Từ 2 tỉ trở lên | 7,40% |
32 | ABBank | - | 7,40% |
33 | MSB | Từ 50 trđ - dưới 500 trđ | 7,40% |
34 | SHB | Dưới 2 tỉ | 7,30% |
35 | LienVietPostBank | - | 7,20% |
36 | Sacombank | - | 7,20% |
37 | OceanBank | - | 7,20% |
38 | MSB | Dưới 50 trđ | 7,20% |
39 | Techcombank | Từ 3 tỉ trở lên | 7,10% |
40 | Techcombank | Từ 1 tỉ - dưới 3 tỉ | 7,00% |
41 | Techcombank | Dưới 1 tỉ | 6,90% |
42 | SeABank | - | 6,85% |
43 | Agribank | - | 6,80% |
44 | Vietcombank | - | 6,80% |
45 | BIDV | - | 6,80% |
46 | VietinBank | - | 6,70% |
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/so-sanh-lai-suat-ngan-hang-ki-han-18-thang-moi-nhat-thang-10-2019-20191023104157548.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/