Khảo sát tỷ giá yen Nhật (JPY) hôm nay 9/9, tại chiều mua vào có 9 ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá mua so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 8 ngân hàng tăng giá và 2 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
SCB có giá mua vào yên Nhật (JPY) cao nhất là 216,80 VND/JPY. Bán yên Nhật (JPY) giá thấp nhất là Ngân hàng Đông Á ở mức 219.00 VND/JPY.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay(09/09/2020) | Tỷ giá JPY hôm qua(08/09/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 211,42 | 213,56 | 221,54 | 210,73 | 212,86 | 220,81 |
ACB | 216,17 | 217,26 | 220,18 | 215,50 | 216,59 | 219,49 |
Techcombank | 215,14 | 215,29 | 224,31 | 214,52 | 214,66 | 223,68 |
Vietinbank | 212,84 | 213,34 | 221,84 | 212,12 | 212,62 | 221,12 |
BIDV | 212,99 | 214,27 | 221,58 | 212,40 | 213,69 | 220,98 |
DAB | 213,00 | 217,00 | 219,00 | 212,00 | 216,00 | 219,00 |
VIB | 215,00 | 217,00 | 220,00 | 214,00 | 216,00 | 219,00 |
SCB | 216,80 | 217,50 | 220,80 | 216,20 | 216,90 | 220,10 |
STB | 216,00 | 217,00 | 221,00 | 215,00 | 217,00 | 220,00 |
NCB | 21.467,00 | 21.587,00 | 22.042,00 | 21.467,00 | 21.587,00 | 22.042,00 |
Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay tại 11 ngân hàng trong nước, ở chiều mua vào có 10 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 10 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Eximbank có giá mua đô la Úc (AUD) cao nhất là 16.564 VND/AUD. Đồng thời nhà băng này cũng có giá bán đô la Úc (AUD) thấp nhất là 16,614 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay(09/09/2020) | Tỷ giá AUD hôm qua(08/09/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 16.294,95 | 16.459,55 | 16.975,50 | 16.441,82 | 16.607,90 | 17.128,49 |
ACB | 16.494,00 | 16.602,00 | 16.859,00 | 16.634,00 | 16.742,00 | 17.001,00 |
Techcombank | 16.240,00 | 16.462,00 | 17.064,00 | 16.430,00 | 16.654,00 | 17.254,00 |
Vietinbank | 16.484,00 | 16.614,00 | 17.084,00 | 16.639,00 | 16.769,00 | 17.239,00 |
BIDV | 16.389,00 | 16.488,00 | 16.946,00 | 16.580,00 | 16.680,00 | 17.144,00 |
DAB | 16.560,00 | 16.630,00 | 16.860,00 | 16.720,00 | 16.790,00 | 17.020,00 |
VIB | 16.364,00 | 16.513,00 | 16.946,00 | 16.542,00 | 16.692,00 | 17.129,00 |
SCB | 16.540,00 | 16.590,00 | 16.950,00 | 16.680,00 | 16.730,00 | 17.090,00 |
STB | 16.527,00 | 16.627,00 | 17.030,00 | 16.682,00 | 16.782,00 | 17.187,00 |
EIB | 16.564,00 | 0,00 | 16.614,00 | 16.748,00 | 0,00 | 16.798,00 |
NCB | 16.560,00 | 16.650,00 | 17.056,00 | 16.560,00 | 16.650,00 | 17.056,00 |
Hôm nay, tỷ giá bảng Anh (GBP) tại chiều mua vào có 8 ngân hàng giảm giá và 2 ngân hàng giữ nguyên giá mua so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 8 ngân hàng giảm giá và 2 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng Quốc Dân có giá mua bảng Anh (GBP) cao nhất là 30.044 VND/GBP. Trong khi đó Sacombank có giá bán ra thấp nhất là 30.148 VND/GBP.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay(09/09/2020) | Tỷ giá GBP hôm qua(08/09/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 29.293,42 | 29.589,31 | 30.516,82 | 29.718,19 | 30.018,37 | 30.959,33 |
ACB | 0,00 | 29.851,00 | 0,00 | 0,00 | 30.274,00 | 0,00 |
Techcombank | 29.411,00 | 29.631,00 | 30.533,00 | 29.829,00 | 30.055,00 | 30.957,00 |
Vietinbank | 29.667,00 | 29.717,00 | 30.677,00 | 30.029,00 | 30.079,00 | 31.039,00 |
BIDV | 29.518,00 | 29.696,00 | 30.192,00 | 29.905,00 | 30.085,00 | 30.597,00 |
DAB | 29.740,00 | 29.860,00 | 30.260,00 | 30.130,00 | 30.250,00 | 30.660,00 |
VIB | 29.526,00 | 29.794,00 | 30.248,00 | 30.206,00 | 30.480,00 | 30.943,00 |
SCB | 29.790,00 | 29.910,00 | 30.280,00 | 30.220,00 | 30.340,00 | 30.720,00 |
STB | 29.844,00 | 29.944,00 | 30.148,00 | 30.211,00 | 30.311,00 | 30.521,00 |
NCB | 30.044,00 | 30.164,00 | 30.766,00 | 30.044,00 | 30.164,00 | 30.766,00 |
Khảo sát tại 7 ngân hàng Việt Nam, tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) ở chiều mua vào có 3 ngân hàng giảm giá, 1 ngân hàng giữ nguyên giá và 3 ngân hàng không giao dịch KRW chiều mua vào. Trong khi đó chiều bán ra có 3 ngân hàng giảm giá và 4 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng Quốc Dân (NCB) có giá mua vào won Hàn Quốc (KRW) cao nhất là 18,99 VND/KRW. BIDV bán won Hàn Quốc (KRW) thấp nhất với giá 20,38 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay(09/09/2020) | Tỷ giá KRW hôm qua(08/09/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 16,85 | 18,72 | 20,52 | 16,88 | 18,75 | 20,55 |
Techcombank | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 |
Vietinbank | 17,68 | 18,48 | 21,28 | 17,71 | 18,51 | 21,31 |
BIDV | 17,48 | 19,31 | 20,38 | 17,52 | 0,00 | 21,31 |
SCB | 0,00 | 19,30 | 21,30 | 0,00 | 19,30 | 21,30 |
STB | 0,00 | 18,00 | 21,00 | 0,00 | 18,00 | 21,00 |
NCB | 17,99 | 18,59 | 20,52 | 17,99 | 18,59 | 20,52 |
Khảo sát tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại 5 ngân hàng trong nước, chỉ Vietcombank có giao dịch chiều mua vào nhân dân tệ, giảm giá so với hôm qua. Tại chiều bán ra cả 5 ngân hàng đồng loạt giảm giá bán so với hôm qua.
Tỷ giá Vietcombank mua vào nhân dân tệ (CNY) ở mức cao nhất với 3.318,65 VND/CNY. Bán ra nhân dân tệ (CNY) thấp nhất là VietinBank với giá 3.415 VND/CNY.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay(09/09/2020) | Tỷ giá CNY hôm qua(08/09/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 3318,65 | 3352,17 | 3457,77 | 3325,21 | 3358,8 | 3464,61 |
Techcombank | 0,00 | 3.325,00 | 3.457,00 | 0,00 | 3.332,00 | 3.463,00 |
Vietinbank | 0,00 | 3.355,00 | 3.415,00 | 0,00 | 3.363,00 | 3.423,00 |
BIDV | 0,00 | 3.338,00 | 3.435,00 | 0,00 | 3.346,00 | 3.441,00 |
STB | 0,00 | 3.314,00 | 3.485,00 | 0,00 | 3.322,00 | 3.493,00 |
Ngoài ra, còn nhiều loại tiền tệ khác được giao dịch trong ngày như:
Tỷ giá USD giao dịch trong khoảng từ 23.079 - 23.246 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) giao dịch trong khoảng từ 26.916 - 27.711 VND/USD.
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch trong khoảng từ: 16.639 - 17.085 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch trong khoảng từ: 17.253 - 17.739 VND/CAD.
Tỷ giá bath Thái Lan (THB) giao dịch trong khoảng từ 676,67 - 764,17 VND/THB.
(Tỷ giá được cập nhật theo website các ngân hàng và tham khảo từ website ngan-hang.com).
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/ty-gia-ngoai-te-ngay-9-9-vietcombank-tang-gia-yen-giam-gia-do-la-uc-nhan-dan-te-20200909101100633.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/