Khảo sát tỷ giá yen Nhật (JPY) hôm nay 3/9, tại chiều mua vào có 7 ngân hàng giảm giá và 3 ngân hàng giữ nguyên giá mua so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 7 ngân hàng giảm giá và 3 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
SCB có giá mua vào yên Nhật (JPY) cao nhất là 216,30 VND/JPY. Bán yên Nhật (JPY) giá thấp nhất là Ngân hàng Đông Á và VIB ở mức 219.00 VND/JPY.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay(03/09/2020) | Tỷ giá JPY hôm qua(02/09/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 210,91 | 213,04 | 220,99 | 211,58 | 213,72 | 221,70 |
ACB | 215,67 | 216,75 | 219,66 | N/A | N/A | N/A |
Techcombank | 214,53 | 214,67 | 223,69 | 215,54 | 215,70 | 224,72 |
Vietinbank | 212,17 | 212,67 | 221,17 | 213,03 | 213,53 | 222,03 |
BIDV | 212,42 | 213,70 | 221,01 | 213,38 | 214,67 | 222,02 |
DAB | 212,00 | 216,00 | 219,00 | 213,00 | 217,00 | 220,00 |
VIB | 214,00 | 216,00 | 219,00 | 215,00 | 217,00 | 220,00 |
SCB | 216,30 | 217,00 | 220,30 | N/A | N/A | N/A |
STB | 215,00 | 217,00 | 220,00 | 216,00 | 217,00 | 221,00 |
NCB | 215,83 | 217,03 | 221,53 | 215,83 | 217,03 | 221,53 |
Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay tại 11 ngân hàng trong nước, ở chiều mua vào có 8 ngân hàng giảm giá và 3 ngân hàng giữ nguyên giá mua so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 8 ngân hàng giảm giá và 3 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng Eximbank có giá mua đô la Úc (AUD) cao nhất là 16.839 VND/AUD, đồng thời nhà băng này cũng có giá bán đô la Úc (AUD) thấp nhất là 16,890 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay(03/09/2020) | Tỷ giá AUD hôm qua(02/09/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 16.543,49 | 16.710,60 | 17.234,41 | 16.651,95 | 16.820,15 | 17.347,40 |
ACB | 16.750,00 | 16.860,00 | 17.120,00 | N/A | N/A | N/A |
Techcombank | 16.509,00 | 16.736,00 | 17.338,00 | 16.671,00 | 16.900,00 | 17.500,00 |
Vietinbank | 16.708,00 | 16.838,00 | 17.308,00 | 16.864,00 | 16.994,00 | 17.464,00 |
BIDV | 16.629,00 | 16.729,00 | 17.196,00 | 16.790,00 | 16.891,00 | 17.363,00 |
DAB | 16.790,00 | 16.860,00 | 17.100,00 | 16.930,00 | 17.000,00 | 17.230,00 |
VIB | 16.612,00 | 16.763,00 | 17.202,00 | 16.760,00 | 16.912,00 | 17.355,00 |
SCB | 16.790,00 | 16.840,00 | 17.190,00 | N/A | N/A | N/A |
STB | 16.770,00 | 16.870,00 | 17.273,00 | 16.972,00 | 17.072,00 | 17.477,00 |
EIB | 16.839,00 | 0,00 | 16.890,00 | 16.977,00 | 0,00 | 17.028,00 |
NCB | 16.814,00 | 16.904,00 | 17.309,00 | 16.814,00 | 16.904,00 | 17.309,00 |
Hôm nay, tỷ giá bảng Anh (GBP) tại chiều mua vào có 7 ngân hàng giảm giá và 3 ngân hàng giữ nguyên giá mua so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 7 ngân hàng giảm giá và 3 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Sacombank có giá mua bảng Anh (GBP) cao nhất là 30.693 VND/GBP, đồng thời nhà băng này cũng có giá bán ra thấp nhất là 30.999 VND/GBP.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay(03/09/2020) | Tỷ giá GBP hôm qua(02/09/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 30.115,84 | 30.420,04 | 31.373,60 | 30.185,88 | 30.490,79 | 31.446,57 |
ACB | 0,00 | 30.705,00 | 0,00 | N/A | N/A | N/A |
Techcombank | 30.267,00 | 30.501,00 | 31.405,00 | 30.434,00 | 30.670,00 | 31.574,00 |
Vietinbank | 30.492,00 | 30.542,00 | 31.502,00 | 30.808,00 | 30.858,00 | 31.818,00 |
BIDV | 30.338,00 | 30.521,00 | 31.038,00 | 30.536,00 | 30.720,00 | 31.240,00 |
DAB | 30.570,00 | 30.700,00 | 31.110,00 | 30.820,00 | 30.940,00 | 31.350,00 |
VIB | 30.374,00 | 30.650,00 | 31.116,00 | 30.481,00 | 30.758,00 | 31.226,00 |
SCB | 30.630,00 | 30.750,00 | 31.130,00 | N/A | N/A | N/A |
STB | 30.693,00 | 30.793,00 | 30.999,00 | 30.872,00 | 30.972,00 | 31.182,00 |
NCB | 30.560,00 | 30.680,00 | 31.283,00 | 30.560,00 | 30.680,00 | 31.283,00 |
Khảo sát tại 7 ngân hàng Việt Nam, tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) ở chiều mua vào có 3 ngân hàng giảm giá, 1 ngân hàng giữ nguyên giá và 3 ngân hàng không giao dịch KRW chiều mua vào. Trong khi đó chiều bán ra có 3 ngân hàng giảm giá và 4 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng Quốc Dân (NCB) có giá mua vào won Hàn Quốc (KRW) cao nhất là 18,01 VND/KRW. BIDV bán won Hàn Quốc (KRW) thấp nhất với giá 20,41 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay(03/09/2020) | Tỷ giá KRW hôm qua(02/09/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 16,88 | 18,76 | 20,56 | 16,89 | 18,77 | 20,57 |
Techcombank | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 |
Vietinbank | 17,73 | 18,53 | 21,33 | 17,76 | 18,56 | 21,36 |
BIDV | 17,51 | 19,34 | 20,41 | 17,56 | 0,00 | 21,36 |
SCB | 0,00 | 19,30 | 21,30 | N/A | N/A | N/A |
STB | 0,00 | 18,00 | 21,00 | 0,00 | 18,00 | 21,00 |
NCB | 18,01 | 18,61 | 20,54 | 18,01 | 18,61 | 20,54 |
Khảo sát tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại 5 ngân hàng trong nước, chỉ Vietcombank có giao dịch chiều mua vào nhân dân tệ, tăng giá so với hôm qua. Tại chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá, 4 ngân hàng giảm giá bán so với hôm qua.
Tỷ giá Vietcombank mua vào nhân dân tệ (CNY) ở mức cao nhất với 3.321 VND/CNY. Bán ra nhân dân tệ (CNY) thấp nhất là VietinBank với giá 3.423 VND/CNY.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay(03/09/2020) | Tỷ giá CNY hôm qua(02/09/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 3321,56 | 3355,11 | 3460,81 | 3316,76 | 3350,26 | 3455,8 |
Techcombank | 0,00 | 3.329,00 | 3.460,00 | 0,00 | 3.341,00 | 3.471,00 |
Vietinbank | 0,00 | 3.363,00 | 3.423,00 | 0,00 | 3.367,00 | 3.427,00 |
BIDV | 0,00 | 3.342,00 | 3.437,00 | 0,00 | 3.348,00 | 3.444,00 |
STB | 0,00 | 3.325,00 | 3.496,00 | 0,00 | 3.327,00 | 3.498,00 |
Ngoài ra, còn nhiều loại tiền tệ khác được giao dịch trong ngày như:
Tỷ giá USD giao dịch trong khoảng từ 23.077 - 23.244 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) giao dịch trong khoảng từ 27.071 - 27.869 VND/USD.
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch trong khoảng từ: 16.732 - 17.177 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch trong khoảng từ: 17.472 - 17.961 VND/CAD.
Tỷ giá bath Thái Lan (THB) giao dịch trong khoảng từ 680,75 - 768,11 VND/THB.
(Tỷ giá được cập nhật theo website các ngân hàng và tham khảo từ website ngan-hang.com).
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/ty-gia-ngoai-te-ngay-3-9-vietcombank-tang-gia-nhan-dan-te-giam-do-la-uc-bang-anh-20200903101231803.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/