Xem thêm: Tỷ giá ngoại tệ ngày 27/4
Hôm nay (25/4), tỷ giá yen Nhật (JPY) ở chiều mua vào có 2 ngân hàng tăng giá, 2 ngân hàng giảm giá và 6 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 3 ngân hàng tăng giá và 7 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng SCB có giá mua Yên Nhật (JPY) cao nhất là 216,70 VND/JPY và DongA Bank có giá bán yen Nhật thấp nhất là 219 VND/JPY.
| Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay | Tỷ giá JPY hôm qua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
| VCB | 212.82 | 214.97 | 223.98 | 212.82 | 214.97 | 223.98 |
| ACB | 216.05 | 216.59 | 220.45 | 216.18 | 216.72 | 219.61 |
| Vietinbank | 213.42 | 213.92 | 221.12 | 213.30 | 213.80 | 221.00 |
| BIDV | 212.32 | 213.60 | 220.89 | 212.32 | 213.60 | 220.89 |
| VPB | 214.05 | 215.63 | 221.23 | 214.05 | 215.63 | 221.23 |
| DAB | 212.00 | 216.00 | 219.00 | 212.00 | 216.00 | 219.00 |
| VIB | 213.00 | 215.00 | 220.00 | 214.00 | 216.00 | 220.00 |
| SCB | 216.70 | 217.40 | 220.60 | 216.30 | 217.00 | 220.20 |
| STB | 215.00 | 217.00 | 220.00 | 215.00 | 217.00 | 220.00 |
| NCB | 214.86 | 216.06 | 221.28 | 214.86 | 216.06 | 221.28 |
Tại 10 ngân hàng khảo sát, tỷ giá bảng Anh (GBP) ở chiều mua vào có 2 ngân hàng tăng giá, 1 ngân hàng giảm giá và 7 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 2 ngân hàng tăng giá, 1 ngân hàng giảm và 7 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
SCB là ngân hàng có giá mua vào bảng Anh cao nhất 28.900 VND/GBP và Sacombank là ngân hàng có giá bán thấp nhất với 29.050 VND/GBP.
| Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay | Tỷ giá GBP hôm qua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
| VCB | 28,222.26 | 28,507.33 | 29,400.59 | 28,222.26 | 28,507.33 | 29,400.59 |
| ACB | 0.00 | 28,757.00 | 0.00 | 0.00 | 28,835.00 | 0.00 |
| Vietinbank | 28,556.00 | 28,776.00 | 29,196.00 | 28,529.00 | 28,749.00 | 29,169.00 |
| BIDV | 28,570.00 | 28,742.00 | 29,168.00 | 28,570.00 | 28,742.00 | 29,168.00 |
| VPB | 28,471.00 | 28,691.00 | 29,373.00 | 28,471.00 | 28,691.00 | 29,373.00 |
| DAB | 28,650.00 | 28,760.00 | 29,150.00 | 28,650.00 | 28,760.00 | 29,150.00 |
| VIB | 28,378.00 | 28,636.00 | 29,252.00 | 28,476.00 | 28,735.00 | 29,352.00 |
| SCB | 28,800.00 | 28,920.00 | 29,290.00 | 28,760.00 | 28,880.00 | 29,250.00 |
| STB | 28,740.00 | 28,840.00 | 29,050.00 | 28,740.00 | 28,840.00 | 29,050.00 |
| NCB | 28,511.00 | 28,631.00 | 29,273.00 | 28,511.00 | 28,631.00 | 29,273.00 |
So sánh tỷ giá đô la Úc (AUD) giữa 11 ngân hàng hôm nay, ở chiều mua vào có 4 ngân hàng tăng giá mua, 1 ngân hàng giảm giá mua và 6 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 5 ngân hàng tăng giá và 6 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
SCB là ngân hàng có giá mua đô la Úc (AUD) cao nhất là 14.830 VND/AUD và Eximbank là ngân hàng có giá bán AUD thấp nhất với 14.854 VND/AUD.
| Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Tỷ giá AUD hôm qua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
| VCB | 14,539.29 | 14,686.15 | 15,146.34 | 14,539.29 | 14,686.15 | 15,146.34 |
| ACB | 14,731.00 | 14,790.00 | 15,114.00 | 14,763.00 | 14,822.00 | 15,080.00 |
| Vietinbank | 14,703.00 | 14,833.00 | 15,303.00 | 14,672.00 | 14,802.00 | 15,272.00 |
| BIDV | 14,618.00 | 14,706.00 | 15,098.00 | 14,618.00 | 14,706.00 | 15,098.00 |
| VPB | 14,614.00 | 14,715.00 | 15,290.00 | 14,614.00 | 14,715.00 | 15,290.00 |
| DAB | 14,790.00 | 14,840.00 | 15,050.00 | 14,790.00 | 14,840.00 | 15,050.00 |
| VIB | 14,600.00 | 14,733.00 | 15,243.00 | 14,593.00 | 14,726.00 | 15,235.00 |
| SCB | 14,830.00 | 14,870.00 | 15,250.00 | 14,780.00 | 14,820.00 | 15,190.00 |
| STB | 14,738.00 | 14,838.00 | 15,545.00 | 14,738.00 | 14,838.00 | 15,545.00 |
| EIB | 14,810.00 | 0.00 | 14,854.00 | 14,758.00 | 0.00 | 14,802.00 |
| NCB | 14,620.00 | 14,710.00 | 15,132.00 | 14,620.00 | 14,710.00 | 15,132.00 |
Hôm nay, tỷ giá won Hàn Quốc KRW ở chiều mua vào có 1 ngân hàng giảm giá và 5 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá, 1 ngân hàng giảm và 4 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
NCB là ngân hàng có giá mua won Hàn Quốc (KRW) cao nhất là 17,50 VND/KRW và Sacombank là nagan hàng có giá bán thấp nhất với 20 VND/KRW
| Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay | Tỷ giá KRW hôm qua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
| VCB | 16.45 | 18.28 | 20.03 | 16.45 | 18.28 | 20.03 |
| Vietinbank | 17.22 | 18.02 | 20.82 | 17.23 | 18.03 | 20.83 |
| BIDV | 17.07 | 0.00 | 20.76 | 17.07 | 0.00 | 20.76 |
| SCB | 0.00 | 18.90 | 20.80 | 0.00 | 18.80 | 20.70 |
| STB | 0.00 | 18.00 | 20.00 | 0.00 | 18.00 | 20.00 |
| NCB | 17.50 | 18.10 | 20.23 | 17.50 | 18.10 | 20.23 |
Tỷ giá CNY ở chiều mua vào tại 4 ngân hàng đều giữ nguyên giá so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá bán ra và 3 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Vietcombank là ngân hàng có giá mua cao nhất và VietinBank là ngân hàng có giá bán thấp nhất.
| Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay | Tỷ giá CNY hôm qua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
| VCB | 3,248.28 | 3,281.09 | 3,384.41 | 3,248.28 | 3,281.09 | 3,384.41 |
| Vietinbank | 0.00 | 3,286.00 | 3,346.00 | 0.00 | 3,284.00 | 3,344.00 |
| BIDV | 0.00 | 3,271.00 | 3,364.00 | 0.00 | 3,271.00 | 3,364.00 |
| STB | 0.00 | 3,246.00 | 3,417.00 | 0.00 | 3,246.00 | 3,417.00 |
Ngoài ra, còn nhiều loại tiền tệ khác được giao dịch trong ngày như:
Tỷ giá bath Thái Lan (THB) giao dịch trong khoảng từ 658,04 - 749,51 VND/THB.
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch trong khoảng từ: 16.233 - 16.658 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch trong khoảng từ: 16.411 - 16.870 VND/CAD.
(Tỷ giá được cập nhật theo website các ngân hàng và tham khảo từ website ngan-hang.com).
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/ty-gia-ngoai-te-ngay-25-4-dao-dong-nhe-tai-cac-ngan-hang-20200425123108098.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/