Tháng 8, cả nước nhập khẩu 22,7 tỉ USD hàng hóa, tăng 2,8% so với tháng liền trước, theo số liệu Tổng cục Hải quan.
Thống kê Top 10 nước vùng lãnh thổ Việt Nam nhập khẩu hàng hóa nhiều nhất tháng 8/2020 cho thấy giá trị đạt 18,4 tỉ USD và chiếm 81% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước.
Trung Quốc tiếp tục là thị trường nước ta nhập khẩu hàng hóa nhiều nhất khi đạt gần 7,4 tỉ USD, tăng khoảng 2% so tháng trước đó.

Đồ họa: TV
Lũy kế 8 tháng đầu năm nay, nhập khẩu cả nước đạt 161,87 tỉ USD, giảm 2,4% so cùng kì năm 2019.
Hầu hết nhập khẩu từ các châu lục giảm, duy nhất châu Âu tăng 2,3% so cùng kì đạt 9,8 tỉ USD. Châu Á tiếp tục là thị trường nước ta nhập khẩu nhiều nhất khi chiếm 80% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước, đạt trên 129 tỉ USD.
| Thị trường | Nhập khẩu 8 tháng đầu năm 2020 | ||
| Trị giá (Tỉ USD) | So với năm 2019 (%) | Tỉ trọng (%) | |
| Châu Á | 129,25 | -2,9 | 79,9 |
| Châu Mỹ | 14,38 | -1,6 | 8,9 |
| Châu Âu | 12,37 | 2,9 | 7,6 |
| EU(28) | 9,82 | 2,3 | 6,1 |
| Châu Đại Dương | 3,43 | -1,7 | 2,1 |
| Châu Phi | 2,43 | -8,9 | 1,5 |
| Tổng | 161,87 | -2,4 | 100 |
Top 10 nước vùng lãnh thổ Việt Nam nhập khẩu hàng hóa nhiều nhất 8 tháng đầu năm đạt 130,7 tỉ USD chiếm 81% tổng giá trị nhập khẩu cả nước.
Trong đó có 4 thị trường đạt kim ngạch trên 10 tỉ USD gồm Trung Quốc 49,4 tỉ USD; Hàn Quốc 28,7 tỉ USD; Nhật Bản 12,8 tỉ USD; Đài Loan 10,4 tỉ USD.

Đồ họa: TV
| Vùng lãnh thổ | Tháng 8/2020 (USD) | Lũy kế 8 tháng 2020 (USD) |
| ẤN ĐỘ | 487.354.096 | 2.962.445.280 |
| ANH | 62.782.917 | 448.746.560 |
| ÁO | 30.834.666 | 192.371.013 |
| ARAB SAUDI | 116.267.959 | 691.243.740 |
| ARGENTINA | 374.209.003 | 2.245.592.760 |
| AUSTRALIA | 332.829.431 | 2.978.951.200 |
| BA LAN | 32.425.922 | 224.616.382 |
| BANGLADESH | 9.736.480 | 54.884.123 |
| BELARUS | 11.992.783 | 52.189.775 |
| BỈ | 37.947.106 | 305.106.599 |
| BỜ BIỂN NGÀ | 100.965.613 | 343.943.233 |
| BỒ ĐÀO NHA | 10.750.186 | 63.293.224 |
| BRAZIL | 281.894.058 | 1.697.736.810 |
| BRUNEI | 13.472.477 | 206.589.722 |
| BUNGARI | 5.243.202 | 41.328.047 |
| CANADA | 63.084.116 | 489.280.945 |
| CHILE | 15.984.739 | 173.585.135 |
| CONGO | 36.383.156 | 195.822.480 |
| CROATIA | 1.404.674 | 14.177.488 |
| ĐÀI LOAN | 1.520.913.995 | 10.391.146.758 |
| ĐAN MẠCH | 17.138.319 | 127.206.865 |
| ĐỨC | 315.229.272 | 2.157.433.722 |
| ESTONIA | 1.173.577 | 9.529.389 |
| GANA | 28.859.111 | 183.705.144 |
| HÀ LAN | 56.202.179 | 412.720.241 |
| HÀN QUỐC | 3.929.081.218 | 28.690.732.052 |
| HONG KONG | 102.909.509 | 661.842.700 |
| HUNGARI | 41.789.092 | 222.822.137 |
| HY LẠP | 7.869.724 | 52.562.516 |
| ICELAND | 337.566.105 | 2.530.111.695 |
| INDONESIA | 414.456.764 | 3.272.800.159 |
| ISRAEL | 60.455.247 | 562.017.735 |
| ITALY | 122.425.847 | 985.620.017 |
| KUWAIT | 279.885.254 | 2.091.396.336 |
| LÀO | 36.432.676 | 281.202.549 |
| LATVIA | 1.156.648 | 20.857.335 |
| LITVA | 3.445.075 | 12.303.716 |
| LUXEMBOURG | 3.436.486 | 30.624.150 |
| MALAYSIA | 579.176.844 | 4.279.432.533 |
| MANTA | 4.307.126 | 23.805.477 |
| MEXICO | 39.796.576 | 341.466.281 |
| MỸ | 1.114.369.445 | 9.238.117.132 |
| MYANMAR | 23.353.627 | 151.874.920 |
| NA UY | 31.358.689 | 219.458.389 |
| NAM PHI | 58.531.979 | 568.126.005 |
| NEW ZEALAND | 49.882.363 | 395.029.141 |
| NGA | 151.015.092 | 1.372.861.825 |
| NHẬT BẢN | 1.734.141.105 | 12.784.691.965 |
| NIGERIA | 35.887.036 | 226.058.570 |
| PAKISTAN | 7.130.051 | 64.940.623 |
| PERU | 5.483.248 | 45.370.606 |
| PHẦN LAN | 17.806.404 | 137.595.199 |
| PHÁP | 120.603.414 | 970.732.922 |
| PHILPPINES | 146.882.541 | 1.046.107.703 |
| QUATA | 9.985.038 | 100.222.030 |
| RUMANI | 7.083.131 | 45.432.569 |
| SÉC | 11.046.882 | 83.865.353 |
| SINGAPORE | 292.460.313 | 2.426.024.865 |
| SÍP | 9.874.905 | 40.258.490 |
| TANZANIA | 4.529.240 | 122.165.299 |
| TÂY BAN NHA | 51.640.685 | 346.310.106 |
| THÁI LAN | 889.797.907 | 6.766.765.289 |
| THỔ NHĨ KỲ | 22.431.474 | 182.487.322 |
| THỤY ĐIỂN | 27.949.530 | 238.313.981 |
| THỤY SỸ | 53.438.308 | 400.755.579 |
| TIỂU VƯƠNG QUỐC ARAB SAUDI | 25.913.497 | 278.348.279 |
| TRUNG QUỐC | 7.362.098.226 | 49.369.452.013 |
| TUYNIDI | 1.414.896 | 6.792.249 |
| UCRAINA | 3.272.087 | 83.680.516 |
| XLOVAKIA | 3.501.093 | 28.641.318 |
| XLOVENHIA | 8.138.755 | 50.973.507 |
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/top-10-nuoc-vung-lanh-tho-viet-nam-nhap-khau-hang-hoa-nhieu-nhat-thang-8-2020-20201010172050223.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/