Theo đó, đưa trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong quý I/2020 đạt 77,37 tỉ USD, tăng 3,8%, tương ứng tăng 2,85 tỉ USD so với cùng kì năm 2019.
Cán cân thương mại của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 3/2020 có mức thặng dư trị giá trên 3,39 tỉ USD; đưa cán cân thương mại trong quí đầu của năm 2020 lên mức thặng dư trị giá gần 7,74 tỉ USD.

Đồ họa: TV
Xuất khẩu hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng này đạt 16,33 tỉ USD, tăng 13% so với tháng trước; đưa trị giá xuất khẩu của khối này trong quí I/2020 lên 42,55 tỉ USD, tăng 3,6% so với cùng kì năm trước.
Top 10 mặt hàng doanh nghiệp FDI xuất khẩu nhiều nhất tháng 3/2020 đạt tổng giá trị 14,6 tỉ USD, chiếm 89,6% giá trị xuất khẩu hàng hóa của khối. Có 6 mặt hàng xuất khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỉ USD.

Đồ họa: TV
| STT | Nhóm/Mặt hàng chủ yếu | ĐVT | Tháng 3/2020 | Quí I/2020 | ||
| Lượng | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá (USD) | |||
| TỔNG TRỊ GIÁ | USD | 16.334.246.507 | 42.554.498.207 | |||
| 1 | Hàng thủy sản | USD | 56.598.249 | 146.699.096 | ||
| 2 | Hàng rau quả | USD | 30.252.138 | 77.215.693 | ||
| 3 | Cà phê | Tấn | 49.914 | 94.595.493 | 150.560 | 284.247.745 |
| 4 | Hạt tiêu | Tấn | 5.671 | 15.271.203 | 14.123 | 39.910.557 |
| 5 | Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | USD | 19.331.573 | 51.511.120 | ||
| 6 | Hóa chất | USD | 87.307.175 | 260.561.471 | ||
| 7 | Sản phẩm hóa chất | USD | 57.648.252 | 150.559.382 | ||
| 8 | Chất dẻo nguyên liệu | Tấn | 72.922 | 74.802.902 | 191.818 | 200.868.670 |
| 9 | Sản phẩm từ chất dẻo | USD | 171.638.846 | 455.835.393 | ||
| 10 | Cao su | Tấn | 3.907 | 6.151.478 | 14.286 | 21.776.397 |
| 11 | Sản phẩm từ cao su | USD | 47.989.714 | 126.972.313 | ||
| 12 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | USD | 204.411.428 | 567.008.267 | ||
| 13 | Gỗ và sản phẩm gỗ | USD | 368.936.493 | 1.029.696.242 | ||
| - Sản phẩm gỗ | USD | 341.634.938 | 952.505.519 | |||
| 14 | Giấy và các sản phẩm từ giấy | USD | 68.935.235 | 172.724.133 | ||
| 15 | Xơ, sợi dệt các loại | Tấn | 100.734 | 247.297.418 | 265.340 | 654.162.046 |
| 16 | Hàng dệt, may | USD | 1.386.791.766 | 4.064.975.552 | ||
| 17 | Giày dép các loại | USD | 1.096.534.340 | 3.180.789.622 | ||
| 18 | Sản phẩm gốm, sứ | USD | 21.377.267 | 56.446.411 | ||
| 19 | Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | USD | 60.868.916 | 166.589.668 | ||
| 20 | Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | USD | 33.985.327 | 109.518.678 | ||
| 21 | Sắt thép các loại | Tấn | 332.889 | 199.953.342 | 853.222 | 497.340.290 |
| 22 | Sản phẩm từ sắt thép | USD | 168.525.250 | 456.585.717 | ||
| 23 | Kim loại thường khác và sản phẩm | USD | 159.668.165 | 442.678.486 | ||
| 24 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | USD | 3.194.830.290 | 7.881.594.615 | ||
| 25 | Điện thoại các loại và linh kiện | USD | 4.964.076.915 | 11.923.035.829 | ||
| 26 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | USD | 176.546.896 | 513.663.162 | ||
| 27 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | USD | 1.372.584.731 | 3.787.412.214 | ||
| 28 | Dây điện và dây cáp điện | USD | 141.617.670 | 343.594.529 | ||
| 29 | Phương tiện vận tải và phụ tùng: | USD | 654.160.007 | 1.837.813.927 | ||
| - Tàu thuyền các loại | USD | 72.818.835 | 217.589.737 | |||
| - Phụ tùng ô tô | USD | 434.100.440 | 1.202.657.907 | |||
| 30 | Hàng hóa khác | USD | 1.151.558.028 | 3.052.710.982 | ||
Chiều ngược lại, trị giá nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 3/2020 đạt 12,94 tỉ USD, tăng 15,7% so với tháng 2. Qua đó đưa trị giá nhập khẩu của khối này trong 3 tháng đạt 34,82 tỉ USD, tăng 4,1% so với cùng kì năm ngoái.
Top 10 mặt hàng doanh nghiệp FDI nhập khẩu nhiều nhất tháng 3/2020 đạt trên 10,9 tỉ USD, chiếm 84,4% giá trị hàng hóa xuất khẩu của khối trong tháng. Trong đó có 4 mặt hàng nhập khẩu trên 1 tỉ USD.

Đồ họa: TV
| STT | Nhóm/Mặt hàng chủ yếu | ĐVT | Tháng 3/2020 | Quí I/2020 | ||
| Lượng | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá (USD) | |||
| TỔNG TRỊ GIÁ | USD | 12.942.239.014 | 34.816.439.497 | |||
| 1 | Lúa mì | Tấn | 116.139 | 30.925.217 | 413.311 | 109.010.311 |
| 2 | Ngô | Tấn | 88.293 | 19.904.831 | 316.690 | 67.092.006 |
| 3 | Dầu mỡ động thực vật | USD | 33.761.598 | 77.742.563 | ||
| 4 | Thức ăn gia súc và nguyên liệu | USD | 143.766.392 | 383.470.635 | ||
| 5 | Sản phẩm khác từ dầu mỏ | USD | 25.293.307 | 83.301.525 | ||
| 6 | Hóa chất | USD | 290.612.583 | 772.208.246 | ||
| 7 | Sản phẩm hóa chất | USD | 276.120.807 | 700.253.650 | ||
| 8 | Chất dẻo nguyên liệu | Tấn | 219.960 | 345.045.056 | 577.128 | 905.725.047 |
| 9 | Sản phẩm từ chất dẻo | USD | 396.334.862 | 1.026.765.405 | ||
| 10 | Cao su | Tấn | 37.324 | 67.181.511 | 91.318 | 168.250.828 |
| 11 | Gỗ và sản phẩm gỗ | USD | 64.350.063 | 178.405.740 | ||
| 12 | Giấy các loại | Tấn | 67.452 | 63.415.172 | 181.782 | 159.068.114 |
| 13 | Sản phẩm từ giấy | USD | 41.174.720 | 98.877.382 | ||
| 14 | Bông các loại | Tấn | 118.549 | 200.868.173 | 270.389 | 451.943.895 |
| 15 | Xơ, sợi dệt các loại | Tấn | 60.581 | 153.531.039 | 141.509 | 360.226.832 |
| 16 | Vải các loại | USD | 583.078.161 | 1.446.169.223 | ||
| 17 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | USD | 354.785.871 | 842.115.079 | ||
| 18 | Sắt thép các loại: | Tấn | 380.582 | 283.923.980 | 977.838 | 746.050.070 |
| - Phôi thép | Tấn | 49 | 159.214 | 191 | 561.341 | |
| 19 | Sản phẩm từ sắt thép | USD | 195.438.480 | 532.533.885 | ||
| 20 | Kim loại thường khác: | Tấn | 87.141 | 307.791.217 | 244.522 | 862.842.347 |
| - Đồng | Tấn | 23.857 | 155.245.302 | 65.146 | 428.383.873 | |
| 21 | Sản phẩm từ kim loại thường khác | USD | 80.977.340 | 216.463.115 | ||
| 22 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | USD | 4.192.320.697 | 11.637.044.561 | ||
| 23 | Hàng điện gia dụng và linh kiện | USD | 81.031.286 | 234.246.518 | ||
| 24 | Điện thoại các loại và linh kiện | USD | 1.002.681.913 | 2.698.286.283 | ||
| 25 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | USD | 1.545.824.946 | 4.254.047.366 | ||
| 26 | Dây điện và dây cáp điện | USD | 98.840.626 | 250.341.585 | ||
| 27 | Linh kiện, phụ tùng ô tô | USD | 142.529.551 | 383.024.842 | ||
| 28 | Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | USD | 13.316.177 | 26.233.713 | ||
| 29 | Hàng hóa khác | USD | 1.907.413.438 | 5.144.698.731 | ||
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/top-10-mat-hang-doanh-nghiep-fdi-xuat-nhap-khau-nhieu-nhat-thang-3-2020-20200425231733349.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/