
Ảnh minh hoạ (Nguồn: CNBC).
Việc gửi tiền ở các kì hạn ngắn như 3 tháng lại được nhiều khách hàng lựa chọn để tạo lãi cho các khoản tiền nhàn rỗi trong ngắn hạn.
So sánh lãi suất ngân hàng kì hạn 3 tháng tại 30 ngân hàng thương mại trong nước vào đầu tháng 3 cho thấy lãi suất tiết kiệm kì hạn 3 tháng giảm nhẹ và dao động trong khoảng từ 4,3% - 5%/năm.
Mức lãi 5%/năm cũng là mức trần lãi suất trong ngắn hạn được Ngân hàng Nhà nước qui định được áp dụng tại nhiều ngân hàng (khoảng 2/3 số ngân hàng khảo sát).
Techcombank tiếp tục là ngân hàng có mức lãi suất thấp nhất ở kì hạn này là 4,3%/năm áp dụng cho các khoản tiền gửi dưới 1 tỉ đồng và 4,35%/năm cho số tiền gửi từ 1 tỉ đồng trở lên.
Phía trên Techcombank là VPBank với lãi suất huy động tại kì hạn này là 4,6% - 4,8%/năm tuỳ theo số tiền gửi; ABBank và SHB cùng với 4,8%/năm.
Nhóm ngân hàng quốc doanh (gồm Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV) cũng có cùng mức lãi suất kì hạn 3 tháng ở 4,8%/năm.
Xem thêm: So sánh lãi suất ngân hàng kì hạn 3 tháng mới nhất tháng 4/2020
| STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất kì hạn 3 tháng |
| 1 | LienVietPostBank | - | 5,00% |
| 2 | Kienlongbank | - | 5,00% |
| 3 | Ngân hàng Bắc Á | - | 5,00% |
| 4 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 5,00% |
| 5 | HDBank | - | 5,00% |
| 6 | ACB | - | 5,00% |
| 7 | VIB | - | 5,00% |
| 8 | MBBank | - | 5,00% |
| 9 | Sacombank | - | 5,00% |
| 10 | Eximbank | - | 5,00% |
| 11 | VietBank | - | 5,00% |
| 12 | Ngân hàng Đông Á | - | 5,00% |
| 13 | SeABank | - | 5,00% |
| 14 | OceanBank | - | 5,00% |
| 15 | MSB | - | 5,00% |
| 16 | Ngân hàng OCB | - | 5,00% |
| 17 | PVcomBank | - | 5,00% |
| 18 | Saigonbank | - | 5,00% |
| 19 | Ngân hàng Việt Á | 5,00% | |
| 20 | SCB | - | 5,00% |
| 21 | TPBank | - | 4,95% |
| 22 | VPBank | Từ 5 tỉ trở lên | 4,90% |
| 23 | MSB | Dưới 50 trđ | 4,90% |
| 24 | Ngân hàng Bản Việt | - | 4,90% |
| 25 | Agribank | - | 4,80% |
| 26 | VietinBank | - | 4,80% |
| 27 | Vietcombank | - | 4,80% |
| 28 | BIDV | - | 4,80% |
| 29 | SHB | - | 4,80% |
| 30 | ABBank | - | 4,80% |
| 31 | VPBank | Từ 1 tỉ - dưới 5 tỉ | 4,80% |
| 32 | VPBank | Từ 300 trđ - dưới 1 tỉ | 4,70% |
| 33 | VPBank | Dưới 300 trđ | 4,60% |
| 34 | Techcombank | Từ 1 tỉ trở lên | 4,35% |
| 35 | Techcombank | Dưới 1 tỉ | 4,30% |
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/so-sanh-lai-suat-ngan-hang-ki-han-3-thang-moi-nhat-thang-3-2020-2020030618172336.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/