![]() |
| STT | Ngân hàng | Tỉ lệ nợ xấu | ||
| 31/12/2018 | 31/12/2017 | Tỉ lệ thay đổi | ||
| 1 | ACB | 0,73% | 0,70% | 3,8% |
| 2 | Bac A Bank | 0,76% | 0,63% | 20,4% |
| 3 | Kienlongbank | 0,86% | 0,84% | 2,2% |
| 4 | Vietcombank | 0,98% | 1,14% | -14,0% |
| 5 | TPBank | 1,12% | 1,10% | 1,9% |
| 6 | VietBank | 1,25% | 1,35% | -7,4% |
| 7 | MBBank | 1,32% | 1,20% | 9,7% |
| 8 | LienVietPostBank | 1,41% | 1,07% | 32,1% |
| 9 | HDBank | 1,53% | 1,52% | 1,0% |
| 10 | VietinBank | 1,56% | 1,14% | 37,1% |
Nguồn: Diệp Bình tổng hợp
(Ghi chú: Số liệu được lấy từ BCTC năm 2018 chưa kiểm toán của các ngân hàng công bố báo cáo tài chính trong tháng 1/2019)
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/top-10-ngan-hang-co-ti-le-no-xau-thap-nhat-nam-2018-121292.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/