Một số doanh nghiệp có tỉ lệ cổ tức tiền mặt cao như:
CTCP Xây dựng Công nghiệp (Mã: ICC) trả 4.700 đồng/cp; CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Mã: CIA) trả 2.000 đồng/cp, CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (Mã: D2D) trả 1.500 đồng/cp, CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (Mã: DVP) trả 1.500 đồng/cp, ...
Danh sách doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tuần tới trên HNX (Tổng hợp từ VNDirect)
| STT | Mã CK | Sàn | Loại sự kiện | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện | Nội dung chi tiết |
| 1 | HVT | HNX | Cổ tức bằng tiền | 21/6 | 24/6 | 09/7 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (1.500 đ/cp) |
| 2 | PSD | HNX | Cổ tức bằng cổ phiếu | 20/6 | 21/6 | Trả cổ tức đợt 2/2018, tỉ lệ 100:20 | |
| 3 | MDC | HNX | Cổ tức bằng tiền | 19/6 | 20/6 | 19/7 | Trả cổ tức năm 2018 (600 đ/cp) |
| 4 | SHS | HNX | Cổ tức bằng tiền | 19/6 | 20/6 | 15/7 | Trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) |
| 5 | PPP | HNX | Cổ tức bằng cổ phiếu | 19/6 | 20/6 | Trả cổ tức năm 2018, tỉ lệ 100:10 | |
| 6 | STP | HNX | Cổ tức bằng tiền | 18/6 | 19/6 | 11/7 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (800 đ/cp) |
| 7 | CIA | HNX | Cổ tức bằng tiền | 18/6 | 19/6 | 28/6 | Trả cổ tức đợt 1/2018 (2.000 đ/cp) |
| 8 | KMT | HNX | Cổ tức bằng tiền | 17/6 | 18/6 | 04/7 | Trả cổ tức năm 2018 (700 đ/cp) |
| 9 | HBE | HNX | Cổ tức bằng tiền | 17/6 | 18/6 | 28/6 | Trả cổ tức năm 2018 (700 đ/cp) |
| 10 | AGM | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 24/6 | 25/6 | 26/7 | Trả cổ tức năm 2018 (500 đ/cp) |
| 11 | SFG | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 24/6 | 25/6 | 10/7 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (400 đ/cp) |
Danh sách doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tuần tới trên HOSE (Tổng hợp từ VNDirect)
| STT | Mã CK | Sàn | Loại sự kiện | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện | Nội dung chi tiết |
| 1 | DAT | HOSE | Cổ tức bằng cổ phiếu | 24/6 | 25/6 | Trả cổ tức năm 2018, tỉ lệ 100:5 | |
| 2 | GMC | HOSE | Cổ tức bằng cổ phiếu | 20/6 | 21/6 | Trả cổ tức năm 2018, tỉ lệ 100:15 | |
| 3 | TEG | HOSE | Cổ tức bằng cổ phiếu | 20/6 | 21/6 | Trả cổ tức năm 2018, tỉ lệ 100:10 | |
| 4 | TV2 | HOSE | Cổ tức bằng cổ phiếu | 20/6 | 21/6 | Trả cổ tức đợt 2/2018, tỉ lệ 100:20 | |
| 5 | DVP | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 19/6 | 20/6 | 28/8 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (1.500 đ/cp) |
| 6 | TVT | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 19/6 | 20/6 | 25/7 | Trả cổ tức năm 2018 (100 đ/cp) |
| 7 | PAC | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 19/6 | 20/6 | 10/7 | Trả cổ tức đợt 3/2018 (500 đ/cp) |
| 8 | BSI | HOSE | Cổ tức bằng cổ phiếu | 19/6 | 20/6 | Trả cổ tức năm 2018, tỉ lệ 100:10 | |
| 9 | PC1 | HOSE | Cổ tức bằng cổ phiếu | 19/6 | 20/6 | Trả cổ tức năm 2018, tỉ lệ 100:20 | |
| 10 | TVS | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 17/6 | 18/6 | 26/7 | Trả cổ tức năm 2018 (500 đ/cp) |
| 11 | STK | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 17/6 | 18/6 | 05/7 | Trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) |
| 12 | D2D | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 17/6 | 18/6 | 28/6 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (1.500 đ/cp) |
| 13 | TBC | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 17/6 | 18/6 | 28/6 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (500 đ/cp) |
| 14 | CTF | HOSE | Cổ phiếu thưởng | 17/6 | 18/6 | tỉ lệ 100:5 | |
| 15 | CTF | HOSE | Cổ tức bằng cổ phiếu | 17/6 | 18/6 | Trả cổ tức năm 2018, tỉ lệ 100:10 | |
| 16 | TVS | HOSE | Cổ phiếu thưởng | 17/6 | 18/6 | Tỉ lệ 100:3.5 | |
| 17 | TVS | HOSE | Cổ tức bằng cổ phiếu | 17/6 | 18/6 | Trả cổ tức năm 2018, tỉ lệ 100:20 |
Danh sách doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tuần tới trên UPCoM (Tổng hợp từ VNDirect)
| STT | Mã CK | Sàn | Loại sự kiện | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện | Nội dung chi tiết |
| 1 | GND | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 21/6 | 24/6 | 10/7 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (1.100 đ/cp) |
| 2 | DAS | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 20/6 | 21/6 | 19/7 | Trả cổ tức năm 2018 (300 đ/cp) |
| 3 | BSL | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 20/6 | 21/6 | 10/7 | Trả cổ tức năm 2018 (600 đ/cp) |
| 4 | BDT | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 20/6 | 21/6 | 09/7 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (606 đ/cp) |
| 5 | SAL | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 19/6 | 20/6 | 15/7 | Trả cổ tức năm 2018 (382 đ/cp) |
| 6 | DNS | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 19/6 | 20/6 | 10/7 | Trả cổ tức năm 2018 (950 đ/cp) |
| 7 | PTX | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 19/6 | 20/6 | 01/7 | Trả cổ tức năm 2018 (1.300 đ/cp) |
| 8 | BLW | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 19/6 | 20/6 | 27/6 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (173.34 đ/cp) |
| 9 | HFC | UPCOM | Cổ phiếu thưởng | 19/6 | 20/6 | tỉ lệ 100:6 | |
| 10 | ICC | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 17/6 | 18/6 | 28/6 | Trả cổ tức năm 2018 (4.700 đ/cp) |
| 11 | CXH | UPCOM | Cổ tức bằng cổ phiếu | 17/6 | 18/6 | Trả cổ tức năm 2018, tỉ lệ 100:15 |
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/lich-chot-quyen-co-tuc-37-doanh-nghiep-tuan-toi-cao-nhat-47-20190615141239659.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/