Chứng khoán KB Việt Nam thông báo điều chỉnh tỷ lệ cho vay đối với 45 mã chứng khoán từ ngày 8/11. Với các khoản vay cũ, tỷ lệ cho vay mới cũng chính thức áp dụng để tính tỷ lệ thực tế của tài khoản tại ngày 11/11.
| STT | Mã CK | KB-Margin hiện tại |
KB-Margin mới |
| 1 | VHM | 50% | 40% |
| 2 | VRE | 50% | 40% |
| 3 | DXG | 50% | 40% |
| 4 | IDC | 50% | 40% |
| 5 | NLG | 50% | 40% |
| 6 | IJC | 50% | 40% |
| 7 | KDH | 50% | 40% |
| 8 | HDG | 50% | 40% |
| 9 | NTL | 50% | 40% |
| 10 | SZC | 50% | 40% |
| 11 | HDC | 50% | 40% |
| 12 | KBC | 50% | 40% |
| 13 | VIC | 50% | 40% |
| 14 | VPI | 40% | 30% |
| 15 | DXS | 50% | 40% |
| 16 | DIG | 50% | 40% |
| 17 | D2D | 50% | 40% |
| 18 | BCM | 50% | 40% |
| 19 | ITC | 50% | 40% |
| 20 | DPG | 50% | 40% |
| 21 | LCG | 50% | 40% |
| 22 | CKG | 40% | 30% |
| 23 | TCH | 40% | 30% |
| 24 | HLD | 40% | 30% |
| 25 | KHG | 40% | 30% |
| 26 | SZL | 40% | 30% |
| 27 | CRE | 40% | 30% |
| 28 | CEO | 40% | 30% |
| 29 | HHS | 40% | 30% |
| 30 | BCG | 40% | 30% |
| 31 | SJS | 30% | 20% |
| 32 | HTN | 30% | 20% |
| 33 | TDC | 30% | 20% |
| 34 | NBB | 30% | 20% |
| 35 | HPX | 30% | 20% |
| 36 | SCR | 30% | 20% |
| 37 | LDG | 30% | 20% |
| 38 | AAV | 30% | 20% |
| 39 | VPH | 30% | 20% |
| 40 | AGG | 30% | 20% |
| 41 | DRH | 30% | 20% |
| 42 | CCL | 30% | 20% |
| 43 | VC3 | 30% | 20% |
| 44 | SGR | 30% | 20% |
| 45 | NHA | 30% | 20% |
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/mot-ctck-thong-bao-giam-margin-45-co-phieu-bat-dong-san-202211822446983.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/